Особенности VAP-S20U:
Технические характеристики VAP-S20U
Тип | мембранный насос пневматический |
Расход воздуха, л./мин | 350 |
Максимальная подача материала, л./мин | 52 |
Поток каждого цикла, л. | 0,15 |
Рабочее давление, бар | 1,2 |
Вход/выход | F1/2" |
Присоединительная резьба (воздух) | F1/4" |
Корпус | нержавеющая сталь |
Вес, кг | 6.5 |
Размеры, см | 25х19х30 |
Адрес : г. Киев, ул. Старосельская, 1 К, правое крыло, оф. 6 Телефон: +38 (067) 504-07-73
© 2017 - Пневматика - компрессоры и пневмоинструмент