Особенности HPP-67:
Технические характеристики HPP-67
Обороты, об/мин | 4500 |
Вес, кг | 1.9 |
Диаметр входного штуцера | 1/4" |
Диаметр шланга | 3/8" (10 mm) |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 91 |
Диаметр площадки, мм | 180 |
Длина, мм | 307 |
Резьба шпниделя | М14х2 |
Адрес : г. Киев, ул. Старосельская, 1 К, правое крыло, оф. 6 Телефон: +38 (067) 504-07-73
© 2017 - Пневматика - компрессоры и пневмоинструмент